FONTE: | Campanha Ziraldo | Comlurb website | SMA São Sebastião | DMLU POA | UNICEF website |
Material | |||||
| Casca de banana ou laranja | 2 anos | 2 a 12 meses | |||
| Papel | 3 a 6 meses | De 3 meses a vários anos | 2 a 4 semanas | 3 meses | |
| Papel plastificado | 1 a 5 anos | ||||
| pano | 6 meses a 1 ano | ||||
| Ponta de cigarro | 5 anos | 10 a 20 anos | De 3 meses a vários anos | 1 a 2 anos | |
| Meias de lã | 10 a 20 anos | ||||
| Chiclete | 5 anos | 5 anos | 5 anos | 5 anos | |
| Madeira pintada | 13 anos | 14 anos | |||
| Fralda descartável | 600 anos | ||||
| Nylon | Mais de 3 anos | 30 anos | |||
| Sacos plásticos | 30 a 40 anos | ||||
| Plástico | Mais de 100 anos | Mais de 100 anos | 450 anos | 450 anos | |
| Metal | Mais de 100 anos | Até 50 anos | 10 anos | 100 anos | |
| Couro | Até 50 anos | ||||
| Borracha | Tempo indeterminado | ||||
| Alumínio | 80 a 100 anos | Mais de 1000 anos | 200 a 500 anos | 200 a 500 anos | |
| Vidro | 1 milhão de anos | Indefinido | Mais de 10 mil anos | Indeterminado | 4 mil anos |
| Garrafas plásticas | Indefinido | ||||
| Longa vida | 100 anos | ||||
| Palito de fósforo | 6 meses |
quarta-feira, 14 de dezembro de 2011
Tempo de decomposição do lixo
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário